<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北米 | 地方移住と旅情報</title>
	<atom:link href="https://tabijyoho.net/archives/category/%e5%8c%97%e4%b8%ad%e5%8d%97%e7%b1%b3/%e5%8c%97%e7%b1%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabijyoho.net</link>
	<description>世界遺産の概要や見所、現地の気候や交通手段、入国やビザなどの旅先で役立つ情報を書いています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tabijyoho.net/wp-content/uploads/2024/03/cropped-site-icon-32x32.jpg</url>
	<title>北米 | 地方移住と旅情報</title>
	<link>https://tabijyoho.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://tabijyoho.net/archives/category/%e5%8c%97%e4%b8%ad%e5%8d%97%e7%b1%b3/%e5%8c%97%e7%b1%b3/feed"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89291464</site>	<item>
		<title>アメリカ観光･旅行での入国とESTA申請･取得方法</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<p>VWP（ビザ免除プログラム）対象国である日本からアメリカへの入国は、90日以内の滞在であればビザ不要だが、ESTA（電子渡航認証システム）の取得が必要。 リンク VWP（ビザ免除プログラム）とは VWPとは、特定の国籍の [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/115">アメリカ観光･旅行での入国とESTA申請･取得方法</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【雨と気温】ハワイ諸島の天気･気候の特徴と観光･旅行のベストシーズン</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/938</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>ハワイ諸島の地理と天気・気候の特徴 “常夏の島”というイメージのあるハワイだが、1年中どの島でも暖かいという訳ではない。季節は大きく分けて5〜10月が夏、11〜4月が冬となるが、季節によっての気温差は5℃前後で、夏より冬 [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/938">【雨と気温】ハワイ諸島の天気･気候の特徴と観光･旅行のベストシーズン</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ハワイの世界遺産：ハワイ火山国立公園　観光･旅行情報まとめ</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/25</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界遺産の歴史と登録の概要 6つの主な島と100を超える小島からなるハワイ諸島の中で最大の島であり、ビッグ・アイランドの愛称で親しまれるハワイ島。 “火山の島”として知られるハワイ島には5つの火山があり、これらの火山の長 [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/25">ハワイの世界遺産：ハワイ火山国立公園　観光･旅行情報まとめ</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【日本から個人で】ハワイ火山国立公園への行き方【ハワイの世界遺産】</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3853</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[<p>ハワイ火山国立公園とは？ ハワイ諸島の中で最大の島であり、ビッグ・アイランドの愛称で親しまれるハワイ島。“火山の島”として知られるハワイ島には5つの火山があり、火山活動によって大きな島が形成された。 キラウエア山（標高1 [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3853">【日本から個人で】ハワイ火山国立公園への行き方【ハワイの世界遺産】</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【陸路で入国】アメリカ〜メキシコ国境越えのルートと移動手段</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3889</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドナルド・トランプ大統領の“壁建設”発言で話題になっているアメリカ〜メキシコの国境は、日本人を含む外国人旅行者にも開放されており、陸路で国境を越えて両国を行き来することができる。 陸路でのアメリカへの入国は、90日以内の [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3889">【陸路で入国】アメリカ〜メキシコ国境越えのルートと移動手段</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アメリカの基本情報-時差、言語、人口、宗教、首都、飲料水など</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/4376</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[<p>リンク 正式国名 アメリカ合衆国　United States of America 国土面積 約963万1373㎢（日本の約25倍） 首都 ワシントン特別行政区　Washington, District of Colum [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/4376">アメリカの基本情報-時差、言語、人口、宗教、首都、飲料水など</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【陸路で入国】メキシコ〜グアテマラ国境越えのルートと移動手段</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3891</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グアテマラ]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3891</guid>

					<description><![CDATA[<p>メキシコ〜グアテマラ間は陸路の国境が解放されており、日本人を含む外国人旅行者もこの国境を越えて両国を行き来することができる。 リンク メキシコ〜グアテマラの国境とルート シウダー・クアウテモック（Ciudad Cuauh [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3891">【陸路で入国】メキシコ〜グアテマラ国境越えのルートと移動手段</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>メキシコの基本情報-時差、言語、人口、宗教、首都、飲料水など</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3885</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[<p>リンク 正式国名 メキシコ合衆国　Estados Unidos Mexicanos 国土面積 約196万㎢（日本の約5倍） 首都 メキシコ・シティ　Mexico City 人口 約1億2701万人 宗教 国民のほとんどが [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3885">メキシコの基本情報-時差、言語、人口、宗教、首都、飲料水など</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【陸路で入国】メキシコ〜ベリーズ国境越えのルートと移動手段</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3893</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[ベリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3893</guid>

					<description><![CDATA[<p>メキシコ〜ベリーズ間は陸路の国境が解放されており、日本人を含む外国人旅行者もこの国境を越えて両国を行き来することができる。 リンク チェトゥマル（Chetumal）〜コロザル（Corozal）の国境とルート メキシコ側国 [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3893">【陸路で入国】メキシコ〜ベリーズ国境越えのルートと移動手段</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【雨と気温】メキシコの天気･気候の特徴と観光･旅行のベストシーズン</title>
		<link>https://tabijyoho.net/archives/3887</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[久保]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 02:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tabijyoho.net/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[<p>メキシコの地理と天気・気候の特徴 日本の約5倍の国土を誇るメキシコの季節は、大きく雨季（5〜10月）と乾季（11〜4月）に分かれる。しかし地域によって気候は異なり、カリブ海沿岸やメキシコ湾岸、高度2000mを超える高原地 [...]</p>
The post <a href="https://tabijyoho.net/archives/3887">【雨と気温】メキシコの天気･気候の特徴と観光･旅行のベストシーズン</a> first appeared on <a href="https://tabijyoho.net">地方移住と旅情報</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
